OP-Versicherung
Zum leichten Überblick haben wir in der untenstehenden Tabelle die bekanntesten Hunde-OP Versicherungen gegenübergestellt und deren Preis/Leistung verglichen mit dem Ziel das für sie beste Angebot zu finden. Wir sind unabhängig und keine Versicherungsmakler!
Auf was sollte ich achten? Die Versicherung sollte möglichst die Diagnostik übernehmen, ein CT, Ultraschall oder Röntgen sind ggf. recht teuer. Außerdem ist eine Begrenzung pro Versicherungsfall wie bei der AXA ungünstig, denn meist hat man eine kostenintensive OP pro Jahr und nicht mehrere. Die übersteigenden Kosten muss man dann selber tragen.
| Agila | AXA | Prevet B | Prevet O | Uelzener | |
|---|---|---|---|---|---|
| Selbstbeteiligung | - | - | 20% | - | |
| max. Kosten | ohne Begrenzung | 600 EUR pro OP, 1800 EUR pro Jahr | 3000 EUR pro Jahr | 3000 EUR pro Jahr | ohne Begrenzung |
| Erstattungssatz | 3-facher Satz GOT | 2-facher Satz GOT | 1,5-3facher Satz GOT | 1,5-3facher Satz GOT | 1 facher Satz GOT |
| Diagnostik | Tag der OP & Nachbehandlung | letzter Behandlungstag vor der OP | Diagnostik & Nachbehandlung inkl. | Diagnostik & Nachbehandlung inkl. | letzter Behandlungstag vor der OP |
| Unterbringungskosten Tierklinik | ohne Begrenzung | bis 10 Tage nach OP | bis 15 Tage nach OP | bis 15 Tage nach OP | bis 10 Tage nach OP |
| Wartezeit | 3 Monate, Unfall sofort | 3 Monate, Unfall sofort | 30 Tage, Unfall sofort | 30 Tage, Unfall sofort | 30 Tage |
| Behandlung Ausland | weltweit, max. 2 Monate | weltweit, max. 4 Monate | weltweit, max. 4 Monate | Europa, max. 2 Monate | |
| Aufnahmealter | max. 4.Lebensjahr | 4. Lebensmonat | 8.Lebenswoche bis 8 Lebensjahr *1) | 8.Lebenswoche bis 8 Lebensjahr *1) | 4. Lebensmonat |
| Ausschlüsse | Kastrationen, Sterilisationen *2) sowie med. Prothesen | Kastrationen und Sterilisationen *2) | Kastrationen und Sterilisationen *2) | Kastrationen und Sterilisationen *2) | Kastrationen und Sterilisationen *2) |
| Kosten in Euro pro Monat * | 15,90 | 8,90 | 10,00 | 15,00 | 12,80 ** |
| Internet | Agila.de | Axa-Tierpartner.de | PreVet.de | PreVet.de | Uelzener.de |
*) Gerechnet wird der günstigste Beitrag, also zum Beispiel Lastschriftzahlung, jährliche Zahlungsweise
**) Dieses Angebot gibt es nur in Verbindung mit einer Hundehalterpflicht & Unfallversicherung im Tarif “3er Kombi”
*1) Ab 9.Lebensjahr +30% Aufschlag auf Beitrag pro Lebensjahr
*2) Außer bei medizinischer Notwendigkeit
Kastrationen und Sterilisationen ohne medizinische Notwendigkeit sind bei allen Versicherungen ausgeschlossen.